Note: Unless otherwise specified, all meetings are one hour in length.
| Time | Name | Type |
|---|---|---|
| 09:00a | Early Bird | C,D |
| 11:00a | 11th Step | C,D |
| 01:30p | Back to Basics | C,D |
| 02:30p | Sunday Womens AA | C,D,F |
| 06:00p | The Point is... | C,D,12 |
| 07:00p | Sunday Mens AA | C,D,M |
| 07:30p | Sunday Night | C,D |
| Time | Name | Type |
|---|---|---|
| 12:00p | Spiritual Fitness | C,D |
| 05:35p | Fellowship Group | C,D |
| 07:30p | Big Book | C,B |
| Time | Name | Type |
|---|---|---|
| 12:00p | Spiritual Fitness | C,D |
| 12:15p | Word of Mouth | C,D,B |
| 05:35p | Beginners Meeting | O, D |
| 05:35p | Fellowship Group | C,D |
| 07:30p | Gypsy Big Book Study | C,D,B |
| 07:30p | Sober Spice | C,D,F |
| Time | Name | Type |
|---|---|---|
| 12:00p | Spiritual Fitness | C,D |
| 12:15p | Womens AA Group | C,D,F |
| 05:35p | Beginners Meeting | O, D |
| 05:35p | Fellowship Group | C,D |
| 07:30p | 12 & 12 Study | C,D,12 |
| Time | Name | Type |
|---|---|---|
| 12:00p | Spiritual Fitness | C,D |
| 05:35p | Beginners Meeting | O, D |
| 05:35p | Fellowship Group | C,D |
| 07:30p | Candlelight | C,D |
| Time | Name | Type |
|---|---|---|
| 12:00p | Spiritual Fitness | C,D |
| 12:15p | Word of Mouth (Little Red Book) | C,D |
| 05:35p | Thank God Its Friday | C,D |
| 07:30p | 4th & 10th Steps | C,D |
| 09:00p | Friday Night Fireside | C,D |
| 10:00p | Late Night | C,D |
| Time | Name | Type |
|---|---|---|
| 08:30a | Saturday Morning Mens Group | C,D,M |
| 10:15a | Saturday Morning Womens Group | C,D,F |
| 12:00p | Spiritual Fitness | C,D |
| 05:30p | Young Peoples AA | C,D,Y |
| 07:30p | Candlelight | C,D |
Meeting Types Legend
| C | Closed |
| Closed (for any person who has a desire to stop drinking) | |
| 12 | Twelve and Twelve Read |
| Reading / Study from the Twelve and Twelve | |
| B | Big Book read |
| Reading / Study from Alcoholics Anonymous | |
| D | Discussion |
| F | Women's Meeting |
| Meeting creates a safe environment for women | |
| M | Men's Meeting |
| Meeting creates a safe environment for men | |
| GLBT | Gay, Lesbian, Bi-sexual, Trans-gender |
| L | Lead Speaker |
| Meeting topic is lead by a speaker then typically open for discussion | |
| O | Open to public |
| S | Speaker |
| Meeting is focused on one speaker sharing their experience, strength and hope. | |
| Y | Young People |
| I | Interpreted |
| NW | No Wheelchair Access |
| Mon- Tue | 9 am – 9 pm |
| Wed | 10 am - 9 pm |
| Thu | 9 am - 9 pm |
| Friday | 10 am - 10 pm |
| Saturday | 8 am - 10 pm |
| Sunday | 8 am - 9 pm |